产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
可以进行喷射缸的活塞的速度,车身开闭部(车门等)的通过速度,车辆的通过速度等的高精度测量
2点间距离可以任意设定
4种测量模式
-单一通过速度测量(测量2点距离32 mm)
-通过速度测量与比较功能
-2点间距离可以任意设定<16 ~ 9999 mm (= 9.999 m)>
-通过时间测量模式<MAX 999.999 ms(约1秒)>
通過時間は最小分解能 1 μs 単位で測定可能
可测量通过时间的最小分辨率为1 μs单位
输入信号 | 信号电压 | HI 电平:+4 ~ +30 V、LO 电平:0 ~ +1 V |
---|---|---|
通道数 | 2 ch(A ch B ch) | |
外部控制输入信号 | 信号形式 | HI 电平:4 ~ 5.25 V、LO 电平:0 ~ +1 V 无电压接点(开放电压5.25 V以下,短路电流1 mA以下) |
信号种类 | 总清 | 清除测定值与从出错状态复归 |
开始 | 测量开始(测量开始后输入脉冲有效) | |
按键锁定 | 按键锁定状态,面板部的按键无效不能进行设定 |
数据表示 | 表示器 | 红色7段LED |
---|---|---|
表示范围 | 0 ~ 999999 | |
表示更新时间 | 约0.5秒 | |
参数表示 | 表示器 | LCD |
表示项目 | 选择的数据或设定值2行表示 |
ST-901模式 | 测量范围 | 0.050 ~ 99.999 m/s |
---|---|---|
测定距离 | 32 mm(固定) | |
测量用适配器 | U字型适配器(固定) | |
通道数 | 1通道(A通道固定) | |
测量过程 | 开始信号ON之后,第1个脉冲信号时测量开始,第2个脉冲信号时测量结束 | |
ST-902模式 | ST-901模式的基础上增加比较功能 | |
用户模式 | 测量范围 | 0.050 ~ 99.999 m/s |
测量时间 | 3.2 ~ 999.9 ms(约1秒) | |
2点间距离 | 任意设定<设定范围:16 ~ 9999 mm (= 9.999 m)> | |
测量用适配器 | U字型适配器或L字型适配器 | |
通道数 | 2通道(A通道与B通道) | |
测量过程 | 单动作模式:与ST-901相同
双动作模式:A通道输入脉冲信号测量开始,B通道输入脉冲信号测量结束 |
|
测量单位 | m/s 或 km/h | |
小数点 | 无、0.0、0.00、0.000 | |
通过时间测量模式 | 最大测量时间 | MAX 999.999 ms(约1秒) |
测量过程 | 与用户模式相同 | |
小数点 | 无、0.0、0.00、0.000 |
比较功能 (ST-901模式除外) | 动作 | 与测量数据进行比较 |
---|---|---|
设定范围 | 0 ~ 999999 | |
设定段数 | 2段 | |
输出项目 | LOWER / GOOD / UPPER | |
输出形式 | 半导体继电器(各1接点) | |
接点容量 | MAX DC 30 V、0.1 A | |
输出更新时间 | 测量结束后20 ms以内 LOWER: 设定值 ≧ 测量值 时ON UPPER: 设定值 ≦ 测量值 时ON GOOD: 以上状态以外时 ON | |
BCD输入输出功能 (ST-901与ST-902模式除外) | 动作 | 测量数据进行输出 |
信号项目 | BCD输出/比较结果输出/出错状态输出/打印指令输出/总清输入/测量开始输入 | |
输出更新时间 | 测量结束后20 ms以内 | |
输出方式 | 开放形端子台 | |
输入形式 | HI 电平:4 ~ 5.25 V、 LO电平:0 ~ +1 V | |
模拟电压输出功能 (ST-901与ST-902模式除外) | 动作 | 测量数据转化为电压输出 |
转换方式 | 12 bit D/A | |
输出电压范围 | 0 ~ 10 V/F.S(F.S 可任意设定) | |
输出更新时间 | 测量结束后20 ms以内 | |
负荷阻抗 | 10 kΩ 以上 | |
RS-232C通信功能 (ST-901与ST-902模式除外) | 功能 | 读取测量数据,设定或读取设定参数 |
波特率 | 2400/4800/9600 bps |
传感器用供电 | 选择以下电压 DC 5 V (max 120 mA、A通道与B通道的合计值) |
---|---|
电源 | AC 100 ~ 240 V、(50/60 Hz) |
消耗功率 | 30 VA 以下 |
使用温度范围 | 0 ~ 40℃ |
外形尺寸 | 144 (W)×72 (H)×180 (D) mm |
重量 | 约 1.3 kg |
附件 |
|
选配件 |
|